Marke | SAMSUNG |
---|---|
Speicherauswahl | 256 GB |
Tarif | LTE 1 GB, LTE 3 GB, LTE 5 GB, LTE 10 GB |
Farbe | Mystic Bronze, Schwarz |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy Z Flip 256GB
€50,99 – €60,99
Next product
Sony Xperia 1 II 256GB
€34,99 – €44,99
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256GB
€74,99 – €84,99
Artikelnummer: n.a.
Kategorien: Handyvertrag, HANDYVERTRAG MIT HANDY
Zusätzliche Information
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256GB“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy Z Fold2 5G |
Farbe | Mystic Black |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 7,6 Zoll |
Display-Art | Dynamic AMOLED |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 2208 x 1768 Pixel |
Art | Li-Ion 4500 mAh |
Betriebssystem | Android 10.0 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,09 GHz |
Prozessor-Kerne | Single-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,4 GHz |
Prozessor-Kerne | Triple-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,8 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 128,2 x 159,2 x 6,9 mm |
Gewicht | 282,00 g |
Speicher | 256 GB |
RAM | 12 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Tethering | ja |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
5G | ja |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 10 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Besonderheiten | Größe (HxBxT): 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (im geöffneten Zustand) 159,2 x 68,0 x 16,8 mm (im geschlossenem Zustand) |
Größe (HxBxT): 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (im geöffneten Zustand) 159,2 x 68,0 x 16,8 mm (im geschlossenem Zustand) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.