Marke | SAMSUNG |
---|---|
Speicherauswahl | 64 GB |
Tarif | LTE 1 GB, LTE 3 GB, LTE 5 GB, LTE 10 GB |
Farbe | Schwarz |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
€51,99 – €61,99
Next product
Samsung Galaxy Z Flip 256GB
€50,99 – €60,99
Samsung Galaxy Xcover Pro 64GB
€23,99 – €33,99
Artikelnummer: n.a.
Kategorien: Handyvertrag, HANDYVERTRAG MIT HANDY
Zusätzliche Information
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Samsung Galaxy Xcover Pro 64GB“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy XCover Pro |
Farbe | Black |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 6,3 Zoll |
Display-Art | TFT |
Touchscreen | ja |
Art | 4050 mAh |
Austauschbar | ja |
Max. Videowiedergabe | 13 Stunden |
Betriebssystem | Android |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,7 GHz |
Prozessor-Kerne | 2. Prozessor |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,3 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 76,7 x 159,9 x 9,94 mm |
Gewicht | 179,00 g |
Speicher | 64 GB |
Speicher erweiterbar bis | 512 GB |
RAM | 4 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Tethering | ja |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 25 Megapixel |
Frontkamera | 13 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.