Marke | SAMSUNG |
---|---|
Speicherauswahl | 256 GB |
Tarif | LTE 1 GB TURBO, LTE 3 GB TURBO, LTE 5 GB TURBO, LTE 10 GB TURBO |
Farbe | Mystic Bronze, Schwarz, Weiß |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy S20 5G 128GB
€44,99 – €54,99
Next product
Samsung Galaxy Note20 5G 256GB (Kopya)
€46,99 – €56,99
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB
€55,99 – €65,99
Artikelnummer: n.a.
Kategorien: HANDY MIT VERTRAG, Handyvertrag
Zusätzliche Information
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy Note20 Ultra 5G |
Farbe | Mystic Black |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 6,9 Zoll |
Display-Art | Dynamic AMOLED |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 3088 x 1440 Pixel |
Anzahl der Farben im Display | 16 Millionen |
Art | Li-Ion 4500 mAh |
Max. Sprechzeit | 24 Stunden |
Max. Musikwiedergabe | 75 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 19 Stunden |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Benutzeroberfläche | One UI 2.5 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,73 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 77,2 x 164,8 x 8,1 mm |
Gewicht | 208,00 g |
Speicher | 256 GB |
RAM | 12 GB |
Simkarten-Typ | Nano & eSIM |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Tethering | ja |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
5G | ja |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 108 Megapixel |
Frontkamera | 10 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.