Marke | SAMSUNG |
---|---|
Speicherauswahl | 256 GB |
Tarif | LTE 1 GB, LTE 3 GB, LTE 5 GB, LTE 10 GB |
Farbe | Crush Green, Mystic Bronze, Schwarz |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy Note10 Lite 128GB
€28,99 – €38,99
Next product
Samsung Galaxy Note20 5G 256GB
€41,99 – €51,99
Samsung Galaxy Note20 4G 256GB
€37,99 – €47,99
Artikelnummer: n. a.
Kategorien: Handyvertrag, HANDYVERTRAG MIT HANDY
Zusätzliche Informationen
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Samsung Galaxy Note20 4G 256GB“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy Note20 4G |
Farbe | Mystic Gray |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 6,7 Zoll |
Display-Art | Super AMOLED Plus |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Anzahl der Farben im Display | 16 Millionen |
Art | Li-Ion 4300 mAh |
Max. Sprechzeit | 23 Stunden |
Max. Musikwiedergabe | 74 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 21 Stunden |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Benutzeroberfläche | One UI 2.5 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,73 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 75,2 x 161,6 x 8,3 mm |
Gewicht | 192,00 g |
Speicher | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Simkarten-Typ | Nano & eSIM |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Tethering | ja |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 64 Megapixel |
Frontkamera | 10 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.