Marke | Fairphone |
---|---|
Speicherauswahl | 64 GB |
Tarif | LTE 1 GB TURBO, LTE 3 GB TURBO, LTE 5 GB TURBO, LTE 10 GB TURBO |
Farbe | Schwarz |
Previous product
Back to products
Gigaset GS195 Pummelphone
€16,99 – €26,99
Next product
ASUS ROG Phone 3
€40,99 – €50,99
Zusätzliche Information
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Fairphone 3“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Fairphone |
---|---|
Model | 3 |
Farbe | Dark Translucent |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 5,65 Zoll |
Display-Art | Full HD+ |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 2160 x 1080 Pixel |
Anzahl der Farben im Display | 16 Millionen |
Art | Li-Ion 3000 mAh |
Austauschbar | ja |
Max. Sprechzeit | 20 Stunden |
Max. Standby | 300 Stunden |
Betriebssystem | Android 9 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,8 GHz |
Prozessor-Kerne | Octa-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 71,8 x 158 x 9,89 mm |
Gewicht | 189,00 g |
Speicher | 64 GB |
Speicher erweiterbar bis | 400 GB |
RAM | 4 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSDPA | ja, bis 42 MBit/s |
HSPA+ | ja, bis 42 MBit/s |
LTE | ja, Download bis 300 MBit/s, Upload bis 150 MBit/s |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.