Marke | Apple |
---|---|
Speicherauswahl | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Tarif | LTE 1 GB TURBO, LTE 3 GB TURBO, LTE 5 GB TURBO, LTE 10 GB TURBO |
Farbe | Red, Schwarz, Weiß |
Previous product
Back to products
Apple iPhone XR
€5,00 – €43,99
Next product
Apple iPhone 11
€35,99 – €52,99
Zusätzliche Information
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Apple iPhone SE“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Apple |
---|---|
Model | iPhone SE |
Farbe | Schwarz |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 4,7 Zoll |
Display-Art | Retina HD |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 1334 x 750 Pixel |
Art | Li-Ion |
Max. Musikwiedergabe | 40 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 13 Stunden |
Betriebssystem | iOS 13 |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 67,3 x 138,4 x 7,3 mm |
Gewicht | 148,00 g |
Speicher | 64 GB |
Simkarten-Typ | Nano & eSIM |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSDPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 7 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
MP3-Player | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.