Marke | Apple |
---|---|
Speicherauswahl | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Tarif | LTE 1 GB TURBO, LTE 3 GB TURBO, LTE 5 GB TURBO, LTE 10 GB TURBO |
Farbe | Gray, Grün |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy A41 64GB
€20,99 – €30,99
Next product
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB
€14,99 – €24,99
Zusätzliche Information
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Apple iPhone 11 Pro“ Antworten abbrechen
DETAILS
Hersteller | Apple |
---|---|
Model | iPhone 11 |
Farbe | Schwarz |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
Größe | 6,1 Zoll |
Display-Art | Liquid Retina HD |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 1792 x 828 Pixel |
Art | Li-Ion |
Max. Musikwiedergabe | 65 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 17 Stunden |
Betriebssystem | iOS 13 |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 75,7 x 150,9 x 8,3 mm |
Gewicht | 194,00 g |
Speicher | 64 GB |
Simkarten-Typ | Nano & eSIM |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSDPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
NFC | ja |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 12 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
MP3-Player | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.